單位:仟元

左右尚有資訊
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
105年 324,581 330,009 238,446 222,427 229,310 232,136
106年 248,204 230,993 151,520 185,148 149,014 146,143
107年 175,606 158,076 124,475 106,437 99,104 117,407
108年 157,899 119,313  96,359 108,302 115,889 102,072
109年 129,664  97,360  55,200 49,007 79,310 93,304
110年 126,957  93,957 97,834 113,051 93,885 89,594
111年 131,332 122,388 148,058 111,074 95,800 103,180
112年 112,648 159,979 161,679 121,853 154,036 92,878
113年 96,641 67,449 73,532 51,383 55,508 33,762
 
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
105年 263,406 248,006 199,434 206,863 209,895 265,856
106年 173,740 155,933 124,841 164,350 156,052 146,192
107年 105,756 84,836 101,137 137,527 137,675 151,624
108年 117,389 113,433 83,236 103,663 144,440 143,657
109年 90,463 81,197 92,872 92,852 107,100 90,121
110年 99,009 74,018 78,757 135,528 167,809 152,265
111年 120,361 117,306 154,084 137,357 133,803 136,189
112年 108,193 111,755 94,040 112,364 122,909 189,724
113年 24,737 50,209