單位:新台幣仟元
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 105年 | 324,581 | 330,009 | 238,446 | 222,427 | 229,310 | 232,136 | 263,406 | 248,006 | 199,434 | 206,863 | 209,895 | 265,856 | 
| 106年 | 248,204 | 230,993 | 151,520 | 185,148 | 149,014 | 146,143 | 173,740 | 155,933 | 124,841 | 164,350 | 156,052 | 146,192 | 
| 107年 | 175,606 | 158,076 | 124,475 | 106,437 | 99,104 | 117,407 | 105,756 | 84,836 | 101,137 | 137,527 | 137,675 | 151,624 | 
| 108年 | 157,899 | 119,313 | 96,359 | 108,302 | 115,889 | 102,072 | 117,389 | 113,433 | 83,236 | 103,663 | 144,440 | 143,657 | 
| 109年 | 129,664 | 97,360 | 55,200 | 49,007 | 79,310 | 93,304 | 90,463 | 81,197 | 92,872 | 
單位:新台幣仟元
 左右尚有資訊
| JAN | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| 2016 | 324,581 | 330,009 | 238,446 | 222,427 | 229,310 | 232,136 | 
| 2017 | 248,204 | 230,993 | 151,520 | 185,148 | 149,014 | 146,143 | 
| 2018 | 175,606 | 158,076 | 124,475 | 106,437 | 99,104 | 117,407 | 
| 2019 | 157,899 | 119,313 | 96,359 | 108,302 | 115,889 | 102,072 | 
| 2020 | 129,664 | 97,360 | 55,200 | 49,007 | 79,310 | 93,304 | 
| 2021 | 126,957 | 93,957 | 97,834 | 113,051 | 93,885 | 89,594 | 
 左右尚有資訊
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 2016 | 263,406 | 248,006 | 199,434 | 206,863 | 209,895 | 265,856 | 
| 2017 | 173,740 | 155,933 | 124,841 | 164,350 | 156,052 | 146,192 | 
| 2018 | 105,756 | 84,836 | 101,137 | 137,527 | 137,675 | 151,624 | 
| 2019 | 117,389 | 113,433 | 83,236 | 103,663 | 144,440 | 143,657 | 
| 2020 | 90,463 | 81,197 | 92,872 | 92,852 | 107,100 | 90,121 | 
| 2021 | 99,009 | 74,018 | 78,757 | 135,528 | 167,809 | 

